Funnette
Membre de l'équipe
Nous prévoyons actuellement de mettre à jour le jeu vers la version 2.182 le mardi 13 septembre. Veuillez garder à l'esprit que la date, l'heure et le contenu de la mise à jour sont susceptibles de changer.
Amélioration des anciens objets
Nous avons amélioré les compétences dans la première partie des armes.
Icon | Name | New bonus |
---|---|---|
Rasoir coupant | +0,15 Viser (par Niveau) | |
Rasoir du Figaro | +0,24 Viser (par Niveau) +0,24 Dextérité (par Niveau) | |
Poignard | +0,15 Puissance (par Niveau) | |
Poignard coupant | +0,15 Puissance (par Niveau) | |
Poignard de Cody | +0,24 Puissance (par Niveau) +0,26 Points de vie (par Niveau) | |
Couteau bowie rouillé | +0,15 Prestance (par Niveau) | |
Couteau bowie | +0,19 Prestance (par Niveau) | |
Couteau bowie coupant | +0,19 Prestance (par Niveau) | |
Couteau de Bowie | +0,28 Piéger (par Niveau) +0,26 Prestance (par Niveau) | |
Fleuret rouillé | +0,19 Tactique (par Niveau) | |
Fleuret | +0,19 Tactique (par Niveau) | |
Fleuret tranchant | +0,24 Tactique (par Niveau) | |
Fleuret d'Athos | +0,30 Persévérance (par Niveau) +0,28 Dextérité (par Niveau) | |
Machette rouillée | +0,19 Ténacité (par Niveau) | |
Machette | +0,24 Ténacité (par Niveau) | |
Machette coupante | +0,24 Ténacité (par Niveau) | |
Machette de Nat | +0,30 Ténacité (par Niveau) +0,30 Diriger (par Niveau) | |
Épée de conquistador rouillée | +0,24 Réflexe (par Niveau) | |
Épée de conquistador | +0,26 Réflexe (par Niveau) | |
Épée de conquistador coupante | +0,28 Réflexe (par Niveau) | |
Épée d'Hernando | +0,32 Réflexe (par Niveau) +0,30 Marchander (par Niveau) | |
Tomahawk rouillé | +0,24 Eviter (par Niveau) +0,19 Se cacher (par Niveau) | |
Tomahawk | +0,24 Eviter (par Niveau) +0,24 Se cacher (par Niveau) | |
Tomahawk coupant | +0,24 Eviter (par Niveau) +0,24 Se cacher (par Niveau) | |
Tomahawk de Taschunka | +0,28 Eviter (par Niveau) +0,24 Se cacher (par Niveau) +0,32 Nager (par Niveau) | |
Hache rouillée | +0,26 Puissance (par Niveau) | |
Hache | +0,28 Puissance (par Niveau) | |
Hache coupante | +0,30 Puissance (par Niveau) | |
Hache de Boone | +0,34 Puissance (par Niveau) +0,34 Construire (par Niveau) | |
Sabre de cavalerie rouillé | +0,28 Tactique (par Niveau) | |
Sabre de cavalerie | +0,30 Tactique (par Niveau) | |
Sabre de cavalerie coupant | +0,30 Tactique (par Niveau) | |
Sabre du général Grant | +0,36 Tactique (par Niveau) +0,36 Monter à cheval (par Niveau) | |
Tournevis | +0,15 Dextérité (par Niveau) | |
Clé | +0,19 Construire (par Niveau) | |
Pied-de-biche | +0,24 Réparer (par Niveau) | |
Fouet | +0,28 Réflexe (par Niveau) | |
Sabre en or | +0,26 Viser (par Niveau) +0,34 Puissance (par Niveau) | |
Imitation d'un sabre en or | +0,19 Viser (par Niveau) +0,28 Puissance (par Niveau) | |
Pic du vieux Hackett | +0,19 Puissance (par Niveau) +0,15 Construire (par Niveau) | |
Sabre d'Emilio Vargas | +0,28 Tactique (par Niveau) +0,19 Eviter (par Niveau) | |
Hache d'Harper | +0,30 Persévérance (par Niveau) +0,26 Puissance (par Niveau) +0,26 Construire (par Niveau) | |
Tomahawk du guérisseur | +0,30 Points de vie (par Niveau) +0,26 Eviter (par Niveau) +0,26 Marchander (par Niveau) | |
Carotte du lapin de Pâques | +0,19 Manier les animaux (par Niveau) | |
Couteau d'hiver | +0,32 Nager (par Niveau) +0,32 Réparer (par Niveau) +0,32 Marchander (par Niveau) | |
Baïonnette à douille rouillée | +0,32 Diriger (par Niveau) | |
Baïonnette à douille | +0,34 Diriger (par Niveau) | |
Lance-pierre de Huckleberry | +0,24 Nager (par Niveau) +0,24 Monter à cheval (par Niveau) | |
Revolver à plombs | +0,15 Ténacité (par Niveau) | |
Revolver à plombs précis | +0,15 Ténacité (par Niveau) | |
Pistolet de Granmont | +0,24 Ténacité (par Niveau) +0,26 Dextérité (par Niveau) | |
Fusil à baguette rouillé | +0,15 Viser (par Niveau) | |
Fusil à baguette | +0,15 Viser (par Niveau) | |
Fusil à baguette précis | +0,19 Viser (par Niveau) | |
Fusil à baguette de Drake | +0,26 Nager (par Niveau) +0,26 Viser (par Niveau) | |
Deringer rouillé | +0,19 Réflexe (par Niveau) | |
Deringer | +0,19 Réflexe (par Niveau) | |
Deringer précis | +0,24 Réflexe (par Niveau) | |
Deringer de Belle Starr | +0,28 Réflexe (par Niveau) +0,26 Se cacher (par Niveau) | |
Colt Paterson rouillé | +0,19 Eviter (par Niveau) | |
Colt Paterson | +0,19 Eviter (par Niveau) | |
Colt Paterson précis | +0,24 Eviter (par Niveau) | |
Poivrière d'Allen | +0,28 Viser (par Niveau) +0,30 Diriger (par Niveau) | |
Revolver rouillé No 1 | +0,24 Tirer (par Niveau) | |
Revolver No 1 | +0,24 Tirer (par Niveau) | |
Revolver précis No 1 | +0,26 Tirer (par Niveau) | |
Revolver de Younger | +0,30 Tirer (par Niveau) +0,32 Piéger (par Niveau) | |
Revolver d'armée rouillé | +0,24 Ténacité (par Niveau) |
Boîte à bretzels
Nous avons ajouté une nouvelle Boîte à bretzels qui génère 1250 bretzels toutes les 11,5 heures. Vous pourrez la gagner pendant un concours local
Événement Oktoberfest
Nous avons travaillé sur l'événement Oktoberfest. Plus de détails vous seront fournis, dans une annonce séparée.
Les cartes de collection n'étaient pas cachées
Les cartes de collecte de graines n'étaient pas cachées avant de les trouver dans le sac du fermier. Le bogue a été corrigé.
Nous espérons que vous apprécierez les changements apportés au jeu par cette mise à jour. Comme toujours, nous attendons vos commentaires avec impatience !
Meilleures salutations,
Votre équipe The West
Dernière édition: