Funnette
Retraité
Howdy cowboys et cowgirls,
Tu as besoin de nouvelles armes ? Nous avons préparé trois nouveaux sets d’armes rien que pour toi ! N’est-ce pas génial ? Tu auras bientôt la chance de les obtenir !
Uniquement du 1er août à 12h00 au 3 août à 12h00 , tu auras la possibilité d’acheter les sets d’armes de l’officier français, d’Austin et de l'Indien perdu.
"
| Icône | Nom | Bonus | Bonus (niveau 150) | Prix en pépites |
|---|---|---|---|---|
Bonus d'objets | ||||
| Sabre d'officier français | Dégâts: 15-25 +0.06 Force (par Niveau) +0.04 Mobilité (par Niveau) +0.06 Charisme (par Niveau) +0.55 Point de vie (par Niveau) +0.55 Éviter (par Niveau) +0.55 Piéger (par Niveau) +1.15 Dégât (par Niveau) +2.000000 Défense (Bonus de batailles de fort) +20.000000 Résistance (Bonus de batailles de fort) | Dégâts: 15-25 +9 Force +6 Mobilité +9 Charisme +83 Points de vie +83 Éviter +83 Piéger +173 Dégâts +2.000000 Défense (Bonus de batailles de fort) +20.000000 Résistance (Bonus de batailles de fort) | 450 |
| Pistolet à silex d'officier français | Dégâts: 15-25 +0.06 Force (par Niveau) +0.06 Mobilité (par Niveau) +0.04 Charisme (par Niveau) +0.55 Points de vie (par Niveau) +0.55 Piéger (par Niveau) +0.55 Diriger (par Niveau) +1.15 Dégâts (par Niveau) +2.000000 Défense (Bonus de batailles de fort) +20.000000 Résistance (Bonus de batailles de fort) | Dégâts: 15-25 +9 Force +9 Mobilité +6 Charisme +83 Points de vie +83 Piéger +83 Diriger +173 Dégâts +2.000000 Défense (Bonus de batailles de fort) +20.000000 Résistance (Bonus de batailles de fort) | 450 |
| Couteau d'Austin | Dégâts: 15-25 +0.058 Force (par Niveau) +0.058 Charisme (par Niveau) +0.71 Construire (par Niveau) +0.55 Diriger (par Niveau) +1.15 Dégâts (par Niveau) +1 Point de travail (par Niveau) | Dégâts: 15-25 +9 Force +9 Charisme +107 Construire +83 Diriger +173 Dégâts +1 Point de travail | 450 |
| Pistolet d'Austin | Dégâts: 15-25 +0.058 Force (par Niveau) +0.058 Habileté (par Niveau) +0.71 Construire (par Niveau) +0.55 Réparer (par Niveau) +1.15 Dégâts (par Niveau) +1 Point de travail (par Niveau) | Dégâts: 15-25 +9 Force +9 Habileté +107 Construire +83 Réparer +173 Dégâts +1 Point de travail | 450 |
| Couteau de l'Indien perdu | Dégâts: 15-25 +0.05 Force (par Niveau) +0.05 Mobilité (par Niveau) +0.45 Puissance (par Niveau) +0.45 Ténacité (par Niveau) +0.45 Se cacher (par Niveau) +1.2 Dégâts (par Niveau) +0.15% Chance de drop de produits (par Niveau) +1 Point de travail (par Niveau) | Dégâts: 15-25 +8 Force +8 Mobilité +68 Puissance +68 Ténacité +68 Se cacher +180 Dégâts +22% Chance de drop de produits +1 Point de travail | 450 |
| Arc de l'Indien perdu | Dégâts: 15-25 +0.05 Habileté (par Niveau) +0.05 Charisme (par Niveau) +0.45 Tirer (par Niveau) +0.45 Marchander (par Niveau) +0.45 Prestance (par Niveau) +1.2 Dégâts (par Niveau) +0.15% Probabilité de chance en plus (par Niveau) +1 Point de travail (par Niveau) | Dégâts: 15-25 +8 Habileté +8 Charisme +68 Tirer +68 Marchander +68 Prestance +180 Dégâts +22% Probabilité de chance en plus +1 Point de travail | 450 |
| Fusil d'officier français | Dégâts: 35-55 +0.065 Force (par Niveau) +0.065 Mobilité (par Niveau) +0.065 Charisme (par Niveau) +0.55 Points de vie (par Niveau) +0.55 Piéger (par Niveau) +0.55 Diriger (par Niveau) +2.25 Dégâts (par Niveau) +4.000000 Défense (Bonus de batailles de fort) +30.000000 Résistance (Bonus de batailles de fort) | Dégâts: 35-55 +95 Force +95 Mobilité +95 Charisme +83 Points de vie +83 Piéger +83 Diriger +338 Dégâts +4.000000 Défense (Bonus de batailles de fort) +30.000000 Résistance (Bonus de batailles de fort)s | 450 |
| Fusil d'Austin | Dégâts: 20-45 +0.058 Force (par Niveau) +0.058 Habileté (par Niveau) +0.058 Charisme (par Niveau) +0.79 Construire (par Niveau) +0.5 Réparer (par Niveau) +0.5 Diriger (par Niveau) +2.25 Dégâts (par Niveau) +1 Point de travail pour la construction | Dégâts: 20-45 +9 Force +9 Habileté +9 Charisme +119 Construire +75 Réparer +75 Diriger +338 Dégâts +1 Point de travail pour la construction | 450 |
| Les bolas en cuir de l'Indien perdu | Dégâts: 20-40 +0.055 Force (par Niveau) +0.055 Mobilité (par Niveau) +0.055 Habileté (par Niveau) +0.055 Charisme (par Niveau) +0.45 Ténacité (par Niveau) +0.45 Se cacher (par Niveau) +0.45 Tirer (par Niveau) +0.45 Prestance (par Niveau) +2.25 Dégâts (par Niveau) +0.15% Expérience pour les travaux, duels et batailles de fort (par Niveau) +0.15% Argent en travaux et duels (par Niveau) +0.5 Points de travail (par Niveau) | Dégâts: 20-40 +9 Force +9 Mobilité +9 Habileté +9 Charisme +68 Ténacité +68 Se cacher +68 Tirer +68 Prestance +338 Dégâts +22% Expérience pour les travaux, duels et batailles de fort +22% Argent en travaux et duels +75 Points de travail | 450 |
Set bonus | ||||
| Coffre d'armes de l'officier français | Contient tous les objets du set d'armes de l’officier français. | 1100 | |
| Sac d'armes d'Austin | Contient tous les objets du set d'armes d’Austin. | 1100 | |
| Le coffre d'armes de l'Indien perdu | Contient tous les objets du set d'armes de l'Indien perdu. | 1100 | |
| Set d'armes de l'officier français | +0.045 Force (par Niveau) +0.045 Mobilité (par Niveau) +0.045 Charisme (par Niveau) +0.65 Points de vie (par Niveau) +0.45 Eviter (par Niveau) +0.55 Piéger (par Niveau) +0.55 Diriger (par Niveau) +50% Expérience pour les travaux, duels et batailles de fort +8.000000 Défense (Bonus de batailles de fort) +80.000000 Résistance (Bonus de batailles de fort) | +65 Force +65 Mobilité +65 Charisme +98 Points de vie +68 Eviter +83 Piéger +83 Diriger +50% Expérience pour les travaux, duels et batailles de fort +8.000000 Défense (Bonus de batailles de fort) +80.000000 Résistance (Bonus de batailles de fort) | - |
| Set d'armes d'Austin | +0.089 Force (par Niveau) +0.079 Habileté (par Niveau) +0.079 Charisme (par Niveau) +0.85 Construire (par Niveau) +0.65 Réparer (par Niveau) +0.65 Diriger (par Niveau) +40% Expérience pour les travaux, duels et batailles de fort +1 Point de travail pour la construction | +14 Force +12 Habileté +12 Charisme +128 Construire +98 Réparer +98 Diriger +40% Expérience pour les travaux, duels et batailles de fort +1 Point de travail pour la construction | - |
| Set d'armes de l'Indien perdu | +0.05 Force (par Niveau) +0.05 Mobilité (par Niveau) +0.05 Habileté (par Niveau) +0.05 Charisme (par Niveau) +0.48 Ténacité (par Niveau) +0.48 Se cacher (par Niveau) +0.48 Tirer (par Niveau) +0.48 Marchander (par Niveau) +0.48 Prestance (par Niveau) +0.15% Expérience pour les travaux, duels et batailles de fort (par Niveau) +0.15% Argent en travaux et duels (par Niveau) +0.15% Chance de drop de produits (par Niveau) +0.15% Probabilité de chance en plus (par Niveau) +0.5 Points de travail (par Niveau) | +8 Force +8 Mobilité +8 Habileté +8 Charisme +72 Ténacité +72 Se cacher +72 Tirer +72 Marchander +72 Prestance +22% Expérience pour les travaux, duels et batailles de fort +22% Argent en travaux et duels +22% Chance de drop de produits +22% Probabilité de chance en plus +75 Point de travail | - |
À bientôt en jeu !
Votre équipe The West
Dernière édition par un modérateur: