Funnette
Retraité
Salut les cow-boys et cow-girls,
Tu veux de nouveaux animaux et de nouveaux produits ? On t'a préparé trois nouveaux animaux et trois nouveaux produits ! En plus, des articles bien connus seront de retour au MAGASIN. C'est pas génial ? Tu pourras bientôt les avoir !
Du 24 octobre à 12 h heure locale au 26 octobre à 12 h heure locale, tu pourras acheter le Cheval et la selle de Sundance Kid, le Cheval et l'attrape-rêves de Kit Carson, le Cheval et la selle de Bat Masterson, les objets de Lucille et les objets des anciennes ventes de l'Oktoberfest.
| Bonus de set | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bonus d'objets | ||||
| Icône | Nom | Bonus (par Niveau) | Bonus (pour le niveau 150) | Prix en pépites |
|
| Cheval de Sundance Kid | +0,055 Mobilité (par Niveau) +0,055 Charisme (par Niveau) +0,75 Se cacher (par Niveau) +0,75 Viser (par Niveau) +0,55 Diriger (par Niveau) +2,000000 Multijoueurs Attaque (bonus de combat dans la bataille de fort) +20,000000 Dégâts (bonus de secteur de bataille de fort) +20 % d'expérience gagnée lors des missions, des duels et des batailles de fort | +9 Mobilité +9 Charisme +113 Se Cacher +113 Viser +83 Diriger +2 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) +20 Dommages (bonus de secteur de bataille de fort) +20 % d'expérience gagnée lors des missions, des duels et des batailles de fort | 600 |
|
| Selle de Sundance Kid | +0,055 Mobilité (par Niveau) +0,055 Charisme (par Niveau) +0,75 Se Cacher (par Niveau) +0,75 Viser (par Niveau) +0,55 Diriger (par Niveau) +2,000000 Multijoueurs Attaque (bonus de combat dans la bataille de fort) +20,000000 Dommages (bonus de secteur de bataille de fort) +20 % d'expérience gagnée lors des missions, des duels et des batailles de fort | +9 Mobilité +9 Charisme +113 Se Cacher +113 Viser +83 Diriger +2 Multijoueurs Attaque (bonus de combat Bataille de fort) +20 Dommages (bonus de secteur de bataille de fort) +20 % d'expérience gagnée lors des missions, des duels et des batailles de fort | 400 |
|
| Cheval de Kit Carson | +0,05 Force (par Niveau) +0,05 Habileté (par Niveau) +0,45 en agrandissement (par Niveau) +0,45 Puissance (par Niveau) +0,45 Ténacité (par Niveau) +10,000000 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +50 points de travail | +8 Force +8 en habileté +68 Agrandissement +68 Puissance +68 en ténacité +10 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +50 points de travail | 600 |
|
| Selle de Kit Carson | +0,05 Force (par Niveau) +0,05 Habileté (par Niveau) +0,45 Puissance (par Niveau) +0,45 Tirer (par Niveau) +0,45 Dextérité (par Niveau) +10,000000 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +50 points de travail | +8 Force +8 en habileté +68 Puissance +68 Tirer +68 Dextérité +10 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +50 points de travail | 400 |
|
| Cheval de Bat Masterson | +0,03 Force (par Niveau) +0,03 Mobilité (par Niveau) +0,095 d'Habileté (par Niveau) +0,35 Ténacité (par Niveau) +0,35 Persévérance (par Niveau) +0,8 Monter à cheval (par Niveau) +20 % Vitesse | +5 Force +5 en Mobilité +15 habileté +53 en ténacité +53 Persévérance +120 Monter à cheval +20 % de Vitesse | 600 |
|
| Selle de Bat Masterson | +0,03 Force (par Niveau) +0,045 Mobilité (par Niveau) +0,03 Charisme (par Niveau) +0,35 Persévérance (par Niveau) +0,8 Monter à cheval (par Niveau) +0,35 Dextérité (par Niveau) +20 % Vitesse | +5 Force +65 Mobilité +5 Charisme +53 Persévérance +120 Monter à cheval +53 Dextérité +20 % Vitesse | 400 |
|
| Cheval de Lucille | +0,04 Force (par Niveau) +0,02 Mobilité (par Niveau) +0,02 Habileté (par Niveau) +0,04 Charisme (par Niveau) +0,3 points de vie (par Niveau) +0,3 Se cacher (par Niveau) +0,3 Diriger (par Niveau) +3,000000 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +3,000000 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) | +6 Force +3 Mobilité +3 en habileté +6 Charisme +45 points de vie +45 Se cacher +45 en Diriger +3,000000 en multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +3,000000 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) | 900 |
|
| Selle de Lucille | +0,02 Force (par Niveau) +0,04 Mobilité (par Niveau) +0,04 Habileté (par Niveau) +0,02 Charisme (par Niveau) +0,2 Points de vie (par Niveau) +0,2 Se cacher (par Niveau) +0,2 Diriger (par Niveau) +3,000000 Multijoueurs Défense (Bonus de bataille de fort) +3,000000 Multijoueurs Attaque (Bonus de bataille de fort) | +3 Force +6 Mobilité +6 Habileté +3 Charisme +30 Points de vie +30 Se cacher +30 Diriger +3,000000 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +3,000000 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) | 500 |
|
| Couteau de Lucille | Dommages : 5-15 +0,04 Force (par Niveau) +0,04 Mobilité (par Niveau) +0,04 Charisme (par Niveau) +0,2 (par Niveau) +0,2 Viser (par Niveau) +0,2 Diriger (par Niveau) +1,2 Dommages (par Niveau) +1,000000 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +1,000000 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) | Dommages : 5-15 +6 Force +6 Mobilité +6 Charisme +30 Éviter +30 Viser +30 Diriger +180 Dommages +1,000000 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +1,000000 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) | 450 |
|
| Revolver de Lucille | Dommages : 5-15 +0,04 Mobilité (par Niveau) +0,04 Habileté (par Niveau) +0,04 Charisme (par Niveau) +0,2 Éviter (par Niveau) +0,2 Viser (par Niveau) +0,2 Diriger (par Niveau) +1,2 Dégâts (par Niveau) +1,000000 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +1,000000 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) | Dommages : 5-15 +6 Mobilité +6 Habileté +6 Charisme +30 Éviter +30 Viser +30 Diriger +180 Dégâts +1,000000 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +1,000000 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) | 450 |
|
| Lasso de Lucille | Dommages : 40-80 +0,04 Force (par Niveau) +0,04 Mobilité (par Niveau) +0,06 Habileté (par Niveau) +0,04 Charisme (par Niveau) +0,2 Éviter (par Niveau) +0,26 Viser (par Niveau) +0,26 Diriger (par Niveau) +2,3 Dégâts (par Niveau) +1,500000 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +1,500000 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) | Dégâts : 40-80 +6 Force +6 Mobilité +9 Habileté +6 Charisme +30 Éviter +306 Viser +306 Diriger +2,3 Dégâts +1,500000 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +1,500000 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) | 450 |
|
| Caisse d'armes de Lucille | Contient le Lasso de Lucille, le revolver et le couteau. | 1200 | |
|
| Cheval et la selle de Lucille | Il y a le Cheval de Lucille et la selle. | 1200 | |
|
| Le cheval de Thérèse | +275 % de Vitesse +0,03 de force (par Niveau) +0,03 de Mobilité (par Niveau) +0,095 de Habileté (par Niveau) +0,35 de Ténacité (par Niveau) +0,35 Points de vie (par Niveau) +0,75 Monter à cheval (par Niveau) +25 % Vitesse | +275 % Vitesse +5 Force +5 Mobilité +15 Habileté +53 Ténacité +53 Points de vie +113 Monter à cheval +25 % de Vitesse | 600 |
|
| Selle de Thérèse | +0,03 Force (par Niveau) +0,045 Mobilité (par Niveau) +0,03 Charisme (par Niveau) +0,35 points de vie (par Niveau) +0,75 monter à cheval (par Niveau) +0,35 réflexe (par Niveau) +25 % de Vitesse | +5 Force +7 Mobilité +5 Charisme +53 Points de vie +113 Monter à cheval +53 Réflexes +25 % de Vitesse | 400 |
|
| Cheval de John Endecott | +250 % de Vitesse +0,05 Force (par Niveau) +0,05 Mobilité (par Niveau) +0,05 Habileté (par Niveau) +0,05 Charisme (par Niveau) +0,55 Réflexes (par Niveau) +0,55 Viser (par Niveau) +0,4 Prestance (par Niveau) +15 % d'expérience gagnée de quêtes, duels et batailles de fort | +250 % de Vitesse +8 Force +8 Mobilité +8 en habileté +8 au Charisme +83 Réflexes +83 Viser +60 Prestance +15 % d'expérience gagnée dans les quêtes, les duels et les batailles de fort | 600 |
|
| Pipe de John Endecott | +0,05 Force (par Niveau) +0,05 Mobilité (par Niveau) +0,05 Habileté (par Niveau) +0,05 Charisme (par Niveau) +0,55 Réflexes (par Niveau) +0,55 Viser (par Niveau) +0,4 Prestance (par Niveau) +20 % de Vitesse | +8 Force +8 Mobilité +8 en habileté +8 Charisme +83 Réflexes +83 Viser +60 Prestance +20 % Vitesse | 400 |
|
| Cheval de Josefa | +250 % de Vitesse +0,05 Force (par Niveau) +0,05 Mobilité (par Niveau) +0,05 Charisme (par Niveau) +0,65Puissance d' e (par Niveau) +0,65 Dextérité (par Niveau) +0,65 Prestance (par Niveau) +30 points de travail +5 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) +5 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) | +250 % de Vitesse +8 Force +8 Mobilité +8 Charisme +98Puissance d' +98 Dextérité +98 Prestance +30 points de travail +5 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) +5 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) | 600 |
|
| Chope à bière de Josefa | +0,05 Force (par Niveau) +0,05 Mobilité (par Niveau) +0,05 Habileté (par Niveau) +0,65 de Ténacité (par Niveau) +0,65 en Diriger (par Niveau) +0,65 Prestance (par Niveau) +30 points de travail +5 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) +5 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) | +8 Force +8 Mobilité +8 en habileté +98 en Ténacité +98 en Diriger +98 en Prestance +30 points de travail +5 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) +5 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) | 400 |
|
| Vache de Leavenworth | +0,06 Force (par Niveau) +0,05 Habileté (par Niveau) +0,05 Charisme (par Niveau) +0,9 Points de vie (par Niveau) +0,45 Éviter (par Niveau) +0,5 Piéger (par Niveau) +7,000000 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort battle bonus) | +9 Force +8 en habileté +8 Charisme +135 points de vie +68 Éviter +75 Piéger +7 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) | 600 |
|
| Cloche à vache de Leavenworth | +0,06 Force (par Niveau) +0,05 Mobilité (par Niveau) +0,05 Habileté (par Niveau) +0,85 Points de vie (par Niveau) +0,5 Piéger (par Niveau) +0,5 Diriger (par Niveau) +7,000000 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) | +9 Force +8 Mobilité +8 en habileté +128 points de vie +75 Piéger +75 Diriger +7 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) | 400 |
|
| Chien d'Oktoberfest (femme) | +0,05 Force (par Niveau) +0,05 Mobilité (par Niveau) +0,05 Charisme (par Niveau) +0,55 Puissance (par Niveau) +0,45 Ténacité (par Niveau) +0,5 Se cacher (par Niveau) +5,000000 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +3,000000 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) | +8 Force +8 Mobilité +8 Charisme +83 Puissance +68 Ténacité +75 Se cacher +5 Multijoueurs Défense (bonus de la bataille de fort) +3 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) | 600 |
|
| Chien d'Oktoberfest (femme) | +0,05 Force (par Niveau) +0,05 Habileté (par Niveau) +0,05 Charisme (par Niveau) +0,45 Ténacité (par Niveau) +0,55 Tirer (par Niveau) +0,5 Diriger (par Niveau) +5,000000 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +3,000000 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) | +8 Force +8 en habileté +8 Charisme +68 Ténacité +83 Tirer +75 Diriger +5 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +3 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) | 400 |
|
| Chèvre de l'Oktoberfest (homme) | +0,075 Force (par Niveau) +0,055 Habileté (par Niveau) +0,065 Charisme (par Niveau) +0,6 Éviter (par Niveau) +0,45 Viser (par Niveau) +0,4 Tactique (par Niveau) | +12 Force +9 en habileté +10 Charisme +90 Éviter +68 Viser +60 Tactique | 600 |
|
| Bretzel Oktoberfest masculin | +0,075 Force (par Niveau) +0,055 Habileté (par Niveau) +0,065 Charisme (par Niveau) +0,45 Éviter (par Niveau) +0,6 Tirer (par Niveau) +0,4 Tactique (par Niveau) | +12 Force +9 en habileté +10 Charisme +68 Éviter +90 Tirer +60 Tactique | 400 |
|
| Set de cheval et selle de Sundance Kid | +0,05 Mobilité (par Niveau) +0,05 Charisme (par Niveau) +0,7 Se cacher (par Niveau) +0,7 Viser (par Niveau) +0,6 en Diriger (par Niveau) +10 % d'expérience gagnée de missions, duels et de batailles de fort +6,000000 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) +20,000000 Dommages (bonus de secteur de bataille de fort) | +8 Mobilité +8 Charisme +105 Se cacher +105 Viser +90 en Diriger +10 % d'expérience gagnée lors des missions, des duels et des batailles de fort +6 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) +20 Dommages (bonus de secteur de bataille de fort) | - |
|
| Cheval et set de cheval et selle de Kit Carson | +0,05 en Force (par Niveau) +0,05 Habileté (par Niveau) +0,45 Agrandissement (par Niveau) +0,45 Puissance (par Niveau) +0,45 Ténacité (par Niveau) +0,45 Tirer (par Niveau) +0,45 Dextérité (par Niveau) +10,000000 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort battle bonus) +120 points de travail | +8 Force +8 en habileté +68 Agrandissement +68 Puissance +68 Ténacité +68 Tirer +68 Dextérité +10 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +120 points de travail | - |
|
| Set de cheval et selle de Bat Masterson | +0,04 Force (par Niveau) +0,055 Mobilité (par Niveau) +0,04 Habileté (par Niveau) +0,04 Charisme (par Niveau) +0,4 Puissance (par Niveau) +0,4 Ténacité (par Niveau) +0,4 Persévérance (par Niveau) +0,8 Monter à cheval (par Niveau) +0,4 Dextérité (par Niveau) +50 % de Vitesse | +6 Force +9 Mobilité +6 en habileté +6 Charisme +60 Puissance +60 Ténacité +60 Persévérance +120 Monter à cheval +60 Dextérité +50 % de Vitesse | - |
|
| Set de cheval et selle de Thérèse | +0,04 Force (par Niveau) +0,055 Mobilité (par Niveau) +0,04 Habileté (par Niveau) +0,04 Charisme (par Niveau) +0,4 Puissance (par Niveau) +0,4 Ténacité (par Niveau) +0,4 Points de vie (par Niveau) +0,75 Monter à cheval (par Niveau) +0,4 Réflexes (par Niveau) +40 % Vitesse | +6 Force +9 Mobilité +6 Habileté +6 Charisme +60 Puissance +60 Ténacité +60 Points de vie +113 Monter à cheval +60 Réflexes +40 % Vitesse | - |
|
| Cheval et pipe de John Endecott | +0,065 Force (par Niveau) +0,065 Mobilité (par Niveau) +0,065 d'Habileté (par Niveau) +0,065 Charisme (par niveau) +0,3 points de vie (par Niveau) +0,6 Réflexe (par Niveau) +0,8 Viser (par Niveau) +0,4 Prestance (par Niveau) +30 % d'expérience gagnée lors des travaux, duels et des batailles de fort +30 % de vitesse | +10 Force +10 Mobilité +10 Habileté +10 Charisme +45 points de vie +90 Réflexes +120 Viser +60 à l'apparence +30 % d'expérience gagnée de travaux, duels et de la bataille de fort +30 % de vitesse | - |
|
| Chevalet chope à bière deJosefa | +0,065 Force (par Niveau) +0,065 Mobilité (par Niveau) +0,065 Habileté (par Niveau) +0,065 Charisme (par Niveau) +0,65 Puissance (par Niveau) +0,65 Ténacité (par Niveau) +0,65 Dextérité (par Niveau) +0,65 Diriger (par Niveau) +0,65 Prestance (par Niveau) +150 points de travail +5 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) +5 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) | +10 Force +10 Mobilité +10 Habileté +10 Charisme +98 Puissance +98 Ténacité +98 Dextérité +98 en Diriger +98 Prestance +150 points de travail +5 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) +5 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) | - |
|
| Ensemble vache et cloche à vache de Vache de Leavenworth | +0,05 Force (par Niveau) +0,05 Mobilité (par Niveau) +0,05 Habileté (par Niveau) +0,05 Charisme (par Niveau) +0,5 points de vie (par Niveau) +0,5 Éviter (par Niveau) +0,5 Piéger (par Niveau) +0,6 en Diriger (par Niveau) +30 % d'expérience gagnée de quêtes, duels et la bataille de fort +3 000 000 de Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +60,000000 Résistance (bonus de bataille de fort) | +8 Force +8 Mobilité +8 en habileté +8 Charisme +75 points de vie +75 Éviter +75 Piéger +90 en Diriger +30 % d'expérience gagnée grâce aux quêtes, aux duels et aux batailles de forts +3 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +60 Résistance (bonus de bataille de fort) | |
|
| Ensemble chèvre de l'Oktoberfest (homme) et bretzel | +0,075 Force (par Niveau) +0,055 Habileté (par Niveau) +0,065 Charisme (par Niveau) +0,45 Esquives (par Niveau) +0,7 Viser (par Niveau) +0,6 Tir (par Niveau) +0,35 Tactique (par Niveau) +30 % d'expérience gagnée lors des missions, des duels et des batailles de fort +40 % d'argent gagné de missions et duels | +12 Force +9 en habileté +10 Charisme +68 en évitant +105 Viser +90 Tir +53 Tactique +30 % d'expérience gagnée grâce aux missions, aux duels et aux batailles de forts +40 % d'argent gagné de missions et duels | |
|
| Set du chien d'Oktoberfest (femme) et tonneau | +0,05 Force (par Niveau) +0,05 Mobilité (par Niveau) +0,05 Habileté (par Niveau) +0,05 Charisme (par Niveau) +0,5 Puissance (par Niveau) +0,5 Ténacité (par Niveau) +0,5 Se cacher (par Niveau) +0,5 Tirer (par Niveau) +0,5 en Diriger (par Niveau) +5,000000 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +3,000000 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) +160 points de travail | +8 Force +8 Mobilité +8 Habileté +8 Charisme +75 Puissance +75 Ténacité +75 Se Cacher +75 Tirer +75 Diriger +5 Multijoueurs Défense (bonus de bataille de fort) +3 Multijoueurs Attaque (bonus de bataille de fort) +160 points de travail |
Votre équipe The West
Dernière édition par un modérateur:
