Hello Cowboys et Cowgirls,
Vous avez besoin de nouvelles armes ?
Nous vous avons préparé trois nouveaux ensembles d'armes! N'est-ce pas génial?
Vous aurez bientôt l'occasion de les obtenir !
Du 31 juillet à 12 h 00 (CEST) au 2 août à 12 h 00 (CEST) uniquement, vous aurez la possibilité d'acheter :
- Les objets de l'ensemble d'armes de Pulaski,
- Les objets de l'ensemble d'armes de Knox,
- Les objets de l'ensemble d'armes du Révolutionnaire.
Icone | Nom | Bonus (par niveau) | Bonus (au niveau 150) | Prix en pépite |
|---|---|---|---|---|
| Épée de Pulaski | Dégâts: 15-25 +1.15 Dégâts (par Niveau) +0.06 Force (par Niveau) +0.04 Mobilité (par Niveau) +0.06 Charisme (par Niveau) +0.55 Points de vie (par Niveau) +0.55 Eviter (par Niveau) +0.55 Se cacher (par Niveau) +2 Défense (Bonus de batailles de fort) +20 Résistance (Bonus de batailles de fort) | Dégâts: 15–25 +173 Dégâts + Force +6 Mobilité +9 Charisme +83 Points de vie +83 Eviter +83 Se cacher +2 Défense (Bonus de batailles de fort) +20 Résistance (Bonus de batailles de fort) | 450 |
| Pistolet de Pulaski | Dégâts: 15-25 +1.15 Dégâts (par Niveau) +0.06 Force (par Niveau) +0.06 Mobilité (par Niveau) +0.04 Charisme (par Niveau) +0.55 Points de vie (par Niveau) +0.55 Se cacher (par Niveau) +0.55 Diriger (par Niveau) +2 Défense (Bonus de batailles de fort) +20 Résistance (Bonus de batailles de fort) | Dégâts: 15–25 +173 Dégâts +9 Force +9 Mobilité +6 Charisme +83 Points de vie +83 Se cacher +83 Diriger +2 Défense (Bonus de batailles de fort) +20 Résistance (Bonus de batailles de fort) | 450 |
| Carabine de Pulaski | Dégâts: 35-55 +2.25 Dégâts (par Niveau) +0.065 Force (par Niveau) +0.065 Mobilité (par Niveau) +0.065 Charisme (par Niveau) +0.55 Points de vie (par Niveau) +0.55 Se cacher (par Niveau) +0.55 Diriger (par Niveau) +4 Défense (Bonus de batailles de fort) +30 Résistance (Bonus de batailles de fort) | Dégâts: 35–55 +338 Dégâts +10 Force +10 Mobilité +10 Charisme +83 Points de vie +83 Se cacher +83 Diriger +4 Défense (Bonus de batailles de fort) +30 Résistance (Bonus de batailles de fort) | 450 |
| Couteau de Knox | Dégâts: 15-25 +0.048 Force (par Niveau) +0.048 Charisme (par Niveau) +0.45 Puissance (par Niveau) +0.45 Viser (par Niveau) +0.45 Prestance (par Niveau) +1.27 Dégâts (par Niveau) +30% Expérience pour les travaux, duels et batailles de fort | Dégâts: 15–25 +8 Force +8 Charisme +68 Puissance +68 Viser +68 Prestance +191 Dégâts +30% Expérience pour les travaux, duels et batailles de fort | 450 |
| Pistolet de Knox | Dégâts: 15-25 +0.048 Mobilité (par Niveau) +0.048 Habileté (par Niveau) +0.45 Viser (par Niveau) +0.45 Tirer (par Niveau) +0.45 Prestance (par Niveau) +1.27 Dégâts (par Niveau) +30% Expérience pour les travaux, duels et batailles de fort | Dégâts: 15–25 +8 Mobilité +8 Habileté +68 Viser +68 Tirer +68 Prestance +191 Dégâts +30% Expérience pour les travaux, duels et batailles de fort | 450 |
| Carabine de Knox | Dégâts: 25-45 +0.048 Force (par Niveau) +0.048 Mobilité (par Niveau) +0.048 Habileté (par Niveau) +0.048 Charisme (par Niveau) +0.45 Puissance (par Niveau) +0.45 Eviter (par Niveau) +0.45 Viser (par Niveau) +0.45 Prestance (par Niveau) +2.2 Dégâts (par Niveau) +30% Vitesse | Dégâts: 25–45 +8 Force +8 Mobilité +8 Habileté +8 Charisme +68 Puissance +68 Eviter +68 Viser +68 Prestance +330 Dégâts +30% Vitesse | 450 |
| Long couteau du révolutionnaire | Dégâts: 15 - 25 +1.27 Dégâts (par Niveau) +0.045 Force (par Niveau) +0.045 Mobilité (par Niveau) +0.35 Puissance (par Niveau) +0.35 Ténacité (par Niveau) +0.35 Réflexe (par Niveau) +15 Points de travail +3 Attaque (Bonus de batailles de fort) +5 Défense (Bonus de batailles de fort) | Dégâts: 15–25 +191 Dégâts +7 Force +7 Mobilité +53 Puissance +53 Ténacité +53 Réflexe +15 Points de travail +3 Attaque (Bonus de batailles de fort) +5 Défense (Bonus de batailles de fort) | 450 |
| Revolver du révolutionnaire | Dégâts: 15 - 25 +1.27 Dégâts (par Niveau) +0.045 Habileté (par Niveau) +0.045 Charisme (par Niveau) +0.35 Ténacité (par Niveau) +0.35 Réflexe (par Niveau) +0.35 Tirer (par Niveau) +15 Points de travail +5 Attaque (Bonus de batailles de fort) +3 Défense (Bonus de batailles de fort) | Dégâts: 15–25 +191 Dégâts +7 Habileté +7 Charisme +53 Ténacité +53 Réflexe +53 Tirer +15 Points de travail +5 Attaque (Bonus de batailles de fort) +3 Défense (Bonus de batailles de fort) | 450 |
| Carabine du révolutionnaire | Dégâts: 40 - 100 +2.3 Dégâts (par Niveau) +0.07 Force (par Niveau) +0.075 Mobilité (par Niveau) +0.075 Habileté (par Niveau) +0.065 Charisme (par Niveau) +0.45 Puissance (par Niveau) +0.45 Ténacité (par Niveau) +0.45 Réflexe (par Niveau) +0.45 Prestance (par Niveau) +25 Points de travail +5 Attaque (Bonus de batailles de fort) +3 Défense (Bonus de batailles de fort) | Dégâts: 40–100 +345 Dégâts +11 Force +12 Mobilité +12 Habileté +10 Charisme +68 Puissance +68 Ténacité +68 Réflexe +68 Prestance +25 Points de travail +5 Attaque (Bonus de batailles de fort) +3 Défense (Bonus de batailles de fort) | 450 |
Icone | Nom | Description | Prix en pépite |
|---|---|---|---|
| Caisse d'armes de Pulaski | Contient tous les objets du set d'armes de Pulaski. | 1100 |
| Caisse d'armes de Knox | Contient tous les objets du set d'armes de Knox. | 1100 |
| Caisse d'armes du révolutionnaire | Contient tous les objets du set d'armes du révolutionnaire. | 1100 |
Icone | Nom | Bonus d'ensemble (par niveau) | Bonus d'ensemble (au niveau 150) |
|---|---|---|---|
| Set d’armes de Pulaski | +0.045 Force (par Niveau) +0.045 Mobilité (par Niveau) +0.045 Charisme (par Niveau) +0.65 Points de vie (par Niveau) +0.45 Eviter (par Niveau) +0.55 Se cacher (par Niveau) +0.55 Diriger (par Niveau) +50% Expérience pour les travaux, duels et batailles de fort +8 Défense (Bonus de batailles de fort) +80 Résistance (Bonus de batailles de fort) | +7 Force +7 Mobilité +7 Charisme +98 Points de vie +68 Eviter +83 Se cacher +83 Diriger +50% Expérience pour les travaux, duels et batailles de fort +8 Défense (Bonus de batailles de fort) +80 Résistance (Bonus de batailles de fort) |
| Set d’armes de Knox | +0.06 Force (par Niveau) +0.06 Mobilité (par Niveau) +0.06 Habileté (par Niveau) +0.06 Charisme (par Niveau) +0.55 Puissance (par Niveau) +0.55 Eviter (par Niveau) +0.55 Viser (par Niveau) +0.55 Prestance (par Niveau) +30% Expérience pour les travaux, duels et batailles de fort +30% Vitesse | +9 Force +9 Mobilité +9 Habileté +9 Charisme +83 Puissance +83 Eviter +83 Viser +83 Prestance +30% Expérience pour les travaux, duels et batailles de fort +30% Vitesse |
| Set d’armes du révolutionnaire | +0.055 Force (par Niveau) +0.055 Mobilité (par Niveau) +0.055 Habileté (par Niveau) +0.055 Charisme (par Niveau) +0.45 Puissance (par Niveau) +0.45 Ténacité (par Niveau) +0.45 Réflexe (par Niveau) +0.45 Tirer (par Niveau) +0.45 Prestance (par Niveau) +5 Défense (Bonus de batailles de fort) +5 Attaque (Bonus de batailles de fort) +120 Points de travail | +9 Force +9 Mobilité +9 Habileté +9 Charisme +68 Puissance +68 Ténacité +68 Réflexe +68 Tirer +68 Prestance +5 Défense (Bonus de batailles de fort) +5 Attaque (Bonus de batailles de fort) +120 Points de travail |
A bientôt en jeu!
Votre équipe The West
community_manager.png)