Funnette
Membre de l'équipe
Nous prévoyons actuellement de mettre à jour le jeu vers la version 2.191 ce mardi 31 janvier. Veuillez garder à l'esprit que la date, l'heure et le contenu de la mise à jour sont susceptibles de changer.
Modifications en Batailles de Fort
Nous avons augmenté l'expérience maximale que vous pouvez obtenir par bataille. Nous avons également modifié la formule pour donner plus de points aux aventuriers et à l'absorption de dégâts.
Notez que l'échelle sera désormais basée sur le niveau moyen des joueurs dans la bataille, plutôt que sur votre niveau propre .
À l'avenir, nous pourrons aussi implémenter d'autres changements dans la façon dont les gains d'expérience sont calculés pendant les batailles de fort.
Nouvelles collections
Nous vous avons préparé six nouvelles collections et six nouveaux succès liées à ses collections
- Certains items pourront être trouvés en effectuant les nouveaux travaux (drop).
- Les autres apparaitront comme récompenses de nouvelles séries de quêtes bientôt disponibles
- Tous les items sont améliorables et peuvent être mis aux enchères
Icon | Name | Bonus | Item source |
---|---|---|---|
| Crâne de bison | +0.02 Mobilité (par Niveau) +0.5 Réflexe (par Niveau) +0.5 Eviter (par Niveau) +5% D'argent en travaux et duels | Job drop |
| Crâne de cerf mulet | +0.02 Charisme (par Niveau) +0.5 Tactique (par Niveau) +0.5 Prestance (par Niveau) +5% D'argent en travaux et duels | Job drop |
| Crâne de loup | +0.02 Force (par Niveau) +0.5 Puissance (par Niveau) +0.5 Points de vie (par Niveau) +5% D'argent en travaux et duels | Job drop |
| Crâne d'aigle | +0.02 Mobilité (par Niveau) +0.5 Eviter (par Niveau) +0.5 Se cacher (par Niveau) +5% D'argent en travaux et duels | Job drop |
| Crâne de serpent | +0.02 Habileté (par Niveau) +0.5 Viser (par Niveau) +0.5 Tirer (par Niveau) +5% D'expérience pour les travaux, duel et batailles de fort | Quête |
| Crâne de lézard | +0.02 Force (par Niveau) +0.5 Ténacité (par Niveau) +0.5 Réflexe (par Niveau) +5% D'expérience pour les travaux, duel et batailles de fort | Job drop |
| Crâne de castor | +0.02 Habileté (par Niveau) +0.5 Viser (par Niveau) +0.5 Prestance (par Niveau) +5% D'expérience pour les travaux, duel et batailles de fort | Job drop |
| Crâne de lapin | +0.02 Charisme (par Niveau) +0.5 Viser (par Niveau) +0.5 Prestance (par Niveau) +5% D'expérience pour les travaux, duel et batailles de fort | Job drop |
Icon | Name | Bonus | Item source |
---|---|---|---|
| Œufs d'aigle royal | +0.02 Mobilité (par Niveau) +0.5 Réflexe (par Niveau) +0.5 Se cacher (par Niveau) +100 points de travail pour Voler des Marchands | Job drop |
| Œufs de cailles Montezuma | +0.02 Mobilité (par Niveau) +0.5 Monter à cheval (par Niveau) +0.5 Nager (par Niveau) + 100 points de travail pour Travailler comme Archéologue | Job drop |
| Œufs de faucon pèlerin | +0.02 Force (par Niveau) +0.5 Construire (par Niveau) +0.5 Ténacité (par Niveau) +100 points de travail pour Construire des bateaux | Job drop |
| Œufs de gobemouche vermillon | +0.02 Force (par Niveau) +0.5 Construire (par Niveau) +0.5 Puissance (par Niveau) +100 points de travail pour Construite un tipi | Job drop |
| Œufs de roselin familier | +0.02 Habileté (par Niveau) +0.5 Nager (par Niveau) +0.5 Tirer (par Niveau) +100 points de travail pour Chasser le renard | Quête |
| Œufs de corbeau d'Amérique | +0.02 Habileté (par Niveau) +0.5 Dextérité (par Niveau) +0.5 Tactique (par Niveau) +100 points de travail pour Travailler comme Cartographe | Job drop |
| Œufs de flamants américains | +0.02 Charisme (par Niveau) +0.5 Marchander (par Niveau) +0.5 Manier les animaux (par Niveau) +100 points de travail pour Cueillir des champignons | Job drop |
| Œufs d'Oriole de Baltimore | +0.02 Charisme (par Niveau) +0.5 Marchander (par Niveau) +0.5 Prestance (par Niveau) +100 points de travail pour Travailler comme marchand de fourrure | Job drop |
Icon | Name | Bonus | Item source |
---|---|---|---|
| Œufs de merle d'Amérique | +0.02 Force (par Niveau) +0.5 Ténacité (par Niveau) +0.5 Persévérance (par Niveau) +10% Vitesse | Job drop |
| Œufs de moqueur polyglotte | +0.02 Force (par Niveau) +0.5 Puissance (par Niveau) +0.5 Nager (par Niveau) +10% Vitesse | Job drop |
| Œufs de canard branchu | +0.02 Habileté (par Niveau) +0.5 Tirer (par Niveau) +0.5 Piéger (par Niveau) +10% Vitesse | Job drop |
| Œufs d'ara | +0.02 Habileté (par Niveau) +0.5 Dextérité (par Niveau) +0.5 Réparer (par Niveau) +10% Vitesse | Job drop |
| Œufs de grand tinamou | +0.02 Charisme (par Niveau) +0.5 Tactique (par Niveau) +0.5 Manier les animaux (par Niveau) +10% Vitesse | Quête |
| Œufs de pivert | +0.02 Charisme (par Niveau) +0.5 Dextérité (par Niveau) +0.5 Marchander (par Niveau) +10% Vitesse | Job drop |
| Œufs de plongeon arctique | +0.02 Mobilité (par Niveau) +0.5 Monter à cheval (par Niveau) +0.5 Tirer (par Niveau) +10% Vitesse | Job drop |
| Œufs de chouette tonneau | +0.02 Mobilité (par Niveau) +0.5 Réflexe (par Niveau) +0.5 Réparer (par Niveau) +10% Vitesse | Job drop |
Icon | Name | Bonus | Item source |
---|---|---|---|
| Yucca | +0.02 Mobilité (par Niveau) +0.5 Monter à cheval (par Niveau) +0.5 Se cacher (par Niveau) +100 points de travail pour Voler un vendeur d'armes | Job drop |
| Virevoltant | +0.02 Habileté (par Niveau) +0.5 Dextérité (par Niveau) +0.5 Diriger (par Niveau) +100 points de travail pour Travailler comme médecin légiste | Job drop |
| Cactus crayon | +0.02 Charisme (par Niveau) +0.5 Tactique (par Niveau) +0.5 Prestance (par Niveau) +100 points de travail pour Danser la danse de la pluie | Job drop |
| Kniphofia | +0.02 Charisme (par Niveau) +0.5 Tactique (par Niveau) +0.5 Manier les animaux (par Niveau) +100 points de travail pour Chasser des antilopes | Job drop |
| Ocotillo | +0.02 Mobilité (par Niveau) +0.5 Construire (par Niveau) +0.5 Puissance (par Niveau) +100 points de travail pour Découper de la glace | Quête |
| Bougie du désert | +0.02 Mobilité (par Niveau) +0.5 Monter à cheval (par Niveau) +0.5 Tirer (par Niveau) +100 points de travail pour Chasser des taureaux | Job drop |
| Figuier de Barbarie | +0.02 Force (par Niveau) +0.5 Puissance (par Niveau) +0.5 Ténacité (par Niveau) +100 points de travail pour Braquer un chercheur d'or | Job drop |
| Aloé Véra | +0.02 Force (par Niveau) +0.5 Construire (par Niveau) +0.5 Puissance (par Niveau) +100 points de travail pour Faire un feu de joie | Job drop |
Icon | Name | Bonus | Item source |
---|---|---|---|
| Peuplier faux-tremble | +0.02 Charisme (par Niveau) +0.5 Diriger (par Niveau) +0.5 Prestance (par Niveau) +2 Défense (Bonus de batailles de fort) +2 Attaque (Bonus de batailles de fort) | Job drop |
| Conifère | +0.02 Charisme (par Niveau) +0.5 Diriger (par Niveau) +0.5 Tactique (par Niveau) +8 Dégâts (Bonus de secteur de batailles de fort) +5 Résistance (Bonus de batailles de fort) | Job drop |
| Épinette bleue | +0.02 Mobilité (par Niveau) +0.5 Réflexe (par Niveau) +0.5 Se cacher (par Niveau) +2 Défense (Bonus de batailles de fort) +2 Attaque (Bonus de batailles de fort) | Job drop |
| Genévrier des Rocheuses | +0.02 Mobilité (par Niveau) +0.5 Eviter (par Niveau) +0.5 Piéger (par Niveau) +8 Dégâts (Bonus de secteur de batailles de fort) +5 Résistance (Bonus de batailles de fort) | Job drop |
| Pin à écorce blanche | +0.02 Force (par Niveau) +0.5 Points de vie (par Niveau) +0.5 Viser (par Niveau) +2 Défense (Bonus de batailles de fort) +2 Attaque (Bonus de batailles de fort) | Quête |
| Pin tordu | +0.02 Force (par Niveau) +0.5 Piéger (par Niveau) +0.5 Diriger (par Niveau) +8 Dégâts (Bonus de secteur de batailles de fort) +5 Résistance (Bonus de batailles de fort) | Job drop |
| Sapin subalpin | +0.02 Habileté (par Niveau) +0.5 Tirer (par Niveau) +0.5 Piéger (par Niveau) +2 Défense (Bonus de batailles de fort) +2 Attaque (Bonus de batailles de fort) | Job drop |
| Thuya géant | +0.02 Habileté (par Niveau) +0.5 Tirer (par Niveau) +0.5 Diriger (par Niveau) +8 Dégâts (Bonus de secteur de batailles de fort) +5 Résistance (Bonus de batailles de fort) | Job drop |
Icon | Name | Bonus | Item source |
---|---|---|---|
| Opuntia | +0.02 Charisme (par Niveau) +0.5 Points de vie (par Niveau) +0.5 Tactique (par Niveau) +5% Chance de drop augmentée | Job drop |
| Fruit du dragon | +0.02 Mobilité (par Niveau) +0.5 Points de vie (par Niveau) +0.5 Réflexe (par Niveau) +5% Chance de drop augmentée | Job drop |
| Salmonberry | +0.02 Force (par Niveau) +0.5 Persévérance (par Niveau) +0.5 Points de vie (par Niveau) +5% Chance de drop augmentée | Job drop |
| Papayes | +0.02 Habileté (par Niveau) +0.5 Points de vie (par Niveau) +0.5 Viser (par Niveau) +5% Chance de drop augmentée | Job drop |
| Mûres noires | +0.02 Charisme (par Niveau) +0.5 Dextérité (par Niveau) +0.5 Tactique (par Niveau) +5% de probabilité de chance en plus | Quête |
| Mûres blanches | +0.02 Mobilité (par Niveau) +0.5 Réflexe (par Niveau) +0.5 Dextérité (par Niveau) +5% de probabilité de chance en plus | Job drop |
| Sorbier des oiseleurs | +0.02 Force (par Niveau) +0.5 Puissance (par Niveau) +0.5 Dextérité (par Niveau) +5% de probabilité de chance en plus | Job drop |
| Papaye | +0.02 Habileté (par Niveau) +0.5 Dextérité (par Niveau) +0.5 Marchander (par Niveau) +5% de probabilité de chance en plus | Job drop |
Nouveaux succès
Category | Icon | Name | Description | Points |
---|---|---|---|---|
Items → Collections |
| Os d'animaux | Collecter tous les os d'animaux | 10 |
Items → Collections |
| Œufs d'oiseaux sauvages | Collecter tous les œufs d'oiseaux sauvages | 10 |
Items → Collections |
| Œufs d'oiseaux uniques | Collecter tous les œufs d'oiseaux uniques | 10 |
Items → Collections |
| Plantes du désert californien | Collecter toutes les plantes du désert californien | 10 |
Items → Collections |
| Plantes de Yellowstone | Collecter toutes les plantes de Yellowstone | 10 |
Items → Collections |
| Fruits sauvages de l'Ouest | Collecter tous les fruits sauvages de l'Ouest | 10 |
Élements du Costume de Cowboy
Les éléments du Costume de Cowboy peuvent maintenant être vendu au marché de wvill.market
Mauvaise description des caisses
Les caisses de Michael et de Johnny Behan, ainsi que le coffre de Bill Brocius avaient une description erronée. Les descriptions sont maintenant correctes.
Erreur dans les requis de succès
Le succès "Les récoltes ont été sauvées" pouvait être obtenu avant de terminer la série de quêtes "Période de récolte inhabituelle". Maintenant, vous ne recevrez le succès qu'une fois toutes les quêtes terminées.
Nous espérons que vous apprécierez les changements apportés au jeu par cette mise à jour. Comme toujours, nous attendons vos commentaires avec impatience !
Cordialement,
Votre équipe The West
Dernière édition: