Recapitulatif alliance

  • Auteur de la discussion DeletedUser12066
  • Date de début
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.

DeletedUser12066

Invité
Bon j'ai fais un petit récapitulatif des alliances existantes dans le monde Arizona, merci de me signaler celle que j'ai oublié .


ΣARLΣ
ωɨℓđ ωɨℓđ εɑᵴϯ
RED ROCK PEGGY
Bison Futés
Winchester
Ðémon T
Monte
la Family ℭlin
R66
Ðream
Ally Batailles
Alliance Doré
Ԅ FP ԅ
R Lyeh rises
Rock
Alzheimer Positif
Lords Of The West
West Stern
Arcadia
LES CLANS
LA HORDE SAUVAGE
Vilains pas beaux
Les Zonards
NEW-CDI
WS
ΖζNEF
Chat et souris
Alliance Volts ϟ
mistral gagnant
Ledoux
ƒΞĐĔЯẮŤÍØŃ _ÐÜ_ИǾŖĎ
LES 4 AS
Eterna
Casualties Union
JFF - Just For Fun
Lords Of The West
Fédération Arizona
இ HELLS PHOENIX
Citizen s Band
Wild West Show
Alliance Star West
West Symphony
BO Ժ
BEST
UNION CDD
The Dharma Bums
Coalition de louest
1789
Alliés Nés
United
 
Dernière édition par un modérateur:

DeletedUser

Invité
euh....tu peux en enlever; il y a certaines qui ne servent pas à grand chose....hohoho
 

DeletedUser9645

Invité
nan c'est toute les alliances du monde 6,alors on ne doit enlever aucune alliance;)
 

DeletedUser11609

Invité
Tu peux les Rocks et les remplacer par les CVC et d'autres qui n'ont pas suivies. (qu'ils se manifestent s'ils ont l'envie)

Edit : Grecow ban alors ça va être dur d'éditer la liste !
 
Dernière édition par un modérateur:

DeletedUser

Invité
Voici la liste des alliances du monde 6 (en date du 12 juillet) --> voir lien pour avoir la map des alliances: lien

Mais comme je te dis; rien que les deux premiers, qui sont des alliances amis, qui comptabilisent 92 forts, mis à part le top 10/ top 20 les suivantes ne font pas trop le poids. cela ce retrouve dans les bdf où ces alliances attaquent sans penser à appeller des amis, ou sans ce rendre compte que le terme "alliance" a un véritable sens et définition.

J'appartiens à RRP depuis novembre...alors je dis clairement tout de suite au gens qui ne sont pas content et qui peste contre notre suprématie: nous avons plus de 8 mois de travail, d'organisation, de diplomatie...

A bonne entendeur -> salut !


Classement - Nom - Points alliance - villes - Nb de forts - joueurs
1 ฬinchester 808413 6 50 159
2 RED ROCK PEGGY 736264 7 42 137
3 Ԅ FP ԅ 613020 12 30 176
4 la Family ℭlint 494941 23 17 196
5 ΣARLΣ 386023 24 13 162
6 Lords Of The West 356831 24 12 188
7 CVC 321526 20 10 189
8 mistral gagnant 298088 11 14 87
9 Alliance Volts ϟ 274893 15 8 76
10 A P L 273991 30 4 122
11 R66 259097 27 0 241
12 arcadia 249855 34 1 121
13 LES 4 AS 248814 5 11 112
14 Bisons Futés 230432 21 7 103
15 இ HELLS PHOENIX 228508 31 0 203
16 1789 211832 15 6 101
17 NEW-CDI 204381 14 5 93
18 Western Dogs 203904 7 7 81
19 Citizen s Band 200747 11 7 66
20 UNION CDD 181706 26 1 106
21 Monte 167513 15 1 160
22 Ðémon T 153601 5 4 100
23 ƒΞĐĔЯẮŤÍØŃ _ÐÜ_ИǾŖĎ 149731 5 7 48
24 LA HORDE SAUVAGE 142514 11 0 145
25 West Stern 126392 9 1 106
26 OBLIVION 125310 6 3 142
27 LES CLANS 124750 6 2 90
28 Coalition de louest 124658 15 1 74
29 Pacte de Partenaire 123815 17 0 85
30 Vilains pas beaux 106303 13 0 82
31 BEST 104009 7 1 86
32 Wild West Show 98164 17 0 50
33 ALLY 95272 14 0 50
34 Armada 88246 11 1 93
35 A-D-U 86622 10 1 42
36 ѯ CAS ѯ 86289 11 0 80
37 Casualties Union 85552 6 3 37
38 The West quest 83333 18 0 70
39 alliance F- H - R 82816 11 0 59
40 Ðream 79820 4 0 76
41 -TBA 78252 11 0 60
42 Alliés Nés 71010 5 2 36
43 ωɨℓđ ωɨℓđ εɑᵴϯ 66930 3 1 44
44 Alliance Doré 66238 14 0 51
45 R Lyeh rises 63380 5 0 71
46 West Symphony 63268 4 2 41
47 ζζNEF 60730 6 0 49
48 Ðémocratie 56770 8 0 28
49 United Family 51624 10 0 35
50 JFF - Just For Fun 49010 5 0 35
51 Royal Snack 48001 19 0 62
52 Blackwood 45855 8 0 38
53 Eternal 45280 2 1 19
54 The Family McPARTH 42236 19 0 40
55 LOCO 40447 12 0 36
56 La 7eme Compagnie 40210 5 0 36
57 WORLD COMPANY 40207 10 0 28
58 BO Ժ 38289 6 0 20
59 Blastall 38253 6 0 26
60 United 37836 9 0 29
61 El-Ángel 37182 8 0 22
62 Arizona South Union 36364 8 0 26
63 les rockers oubliés 35289 6 0 24
64 Chat et souris 34369 2 1 20
65 Milz Team 34051 7 0 22
66 Semper fidelis 33538 8 0 37
67 Alliance Parker City 32190 3 0 34
68 Dawson 31909 5 0 22
69 Alliance F-H-C 29690 3 0 23
70 FLT 29323 8 0 20
71 Arkadius 28940 6 0 28
72 Les Zonards 27980 2 0 23
73 East Town Corporat 26668 3 0 19
74 Fédération Yankee 26562 5 0 19
75 alliance elfie-city 26040 5 0 12
76 TAM 25070 3 0 12
77 Rameses 2 24804 3 0 18
78 ΔRIZØNΔ 24393 3 1 8
79 Seven Nation Army 24064 10 0 17
80 Skoed Du 23959 7 0 24
81 StarWars 23406 3 0 13
82 Sweetiens 21935 4 0 11
83 mafia89 21910 2 0 19
84 Paradis 21701 3 0 10
85 HELL Alliance 20830 7 0 11
86 Ω Omega Ω 20045 3 0 8
87 Alliance Star West 19840 3 0 7
88 Les Bâtisseurs 19631 3 0 11
89 cheeroky 19590 2 0 15
90 Arkadius Reborn 19359 6 0 12
91 White Russian 18787 2 0 14
92 Arizona Valley 18251 3 0 11
93 A-n-B 17523 3 0 12
94 Les Terres du Milieu 17303 2 0 14
95 Fighting For Freedom 17260 2 0 13
96 Cités Confédérées 16985 3 0 5
97 Héronéus 16448 2 0 12
98 ADM 15994 3 0 10
99 The Jungle Team 15307 3 0 8
100 Ordre de Gilead 15239 2 0 9
101 Villes du Sud 14990 5 0 9
102 Intenso 14960 2 0 10
103 Les liens de la mort 14813 4 0 7
104 bretagne 14809 2 0 9
105 Les CowBoys Démoniak 14793 3 0 7
106 Ŧŵin Ŧoŵn 13555 2 0 9
107 Western Union 13258 2 0 10
108 ฬinner 13238 2 0 8
109 Koalliance 12710 2 0 4
110 Les Commerçants 12674 3 0 5
111 dead valley 12531 2 0 5
112 CSA 12433 2 0 5
113 GOLDEN 12370 3 0 7
114 The Dharma Bums 12028 2 0 11
115 les trois brutes 11982 7 0 15
116 Most Wanted 11713 4 0 12
117 The Ϣest Alliance 11707 2 0 7
118 Pacte Économique 11401 5 0 11
119 The first 11336 3 0 11
120 alliance triade city 11219 2 0 14
121 Alzheimer Positif 11060 1 0 7
122 Alliance F-H-R 11044 2 0 8
123 FDB 11022 2 0 4
124 treasure isle 10986 2 0 2
125 GK- 10971 2 0 7
126 countea Nissart 10792 3 0 11
127 Alliance unioniste 10644 3 0 8
128 Route 66 10640 1 0 12
129 La Garderie 10290 1 0 9
130 αδελφότητα 10202 4 0 4
131 the brothers 9676 2 0 8
132 Viva la Revolución 9610 1 0 9
133 Les-Communistes 9581 2 0 4
134 Les visiteurs 9447 5 0 8
135 Worldwide Alliance 9325 2 0 5
136 Honnorista 9241 4 0 9
137 Ω ۷Яp Ω 9210 1 0 7
138 tous teroristes 9118 2 0 9
139 alliance du nord 8986 4 0 10
140 teta loco 8872 2 0 3
141 Cross 8711 2 0 4
142 warfar 8601 1 0 7
143 ζζNEFζζ 8570 1 0 5
144 Les Lhames 8480 2 0 14
145 south alliance 8478 1 0 9
146 Vivva la Révolutionn 8400 1 0 6
147 Alliance Est Ouest 8377 2 0 3
148 Alliance Canadienne 8329 2 0 5
149 Gardien de alamo 8268 4 0 13
150 SuperMarché 8210 1 0 5
151 Akatsuki 8170 2 0 7
152 la petite patrouille 8078 3 0 6
153 BBT 99 8013 2 0 5
154 INTREPIDE 7991 8 0 9
155 Pacific Trust 7956 3 0 8
156 Miami 7822 2 0 4
157 Cool Alliance 7390 1 0 5
158 winner s alliance 7335 2 0 7
159 Thylagnia City 7310 2 0 4
160 Les Deringer Fou 7300 1 0 4
161 North Kingdom 7248 2 0 5
162 Coalition 7240 1 0 3
163 TousEnsemble 7170 1 0 3
164 Gong d or 6905 2 0 3
165 Ally Batailles 6900 1 0 2
166 Fédération Arizona 6842 2 0 4
167 FPR yuma 6740 1 0 3
168 Penn-ar-Bed 6617 1 0 4
169 l-orientis 6580 2 0 7
170 Monkeys Patriots 6570 1 0 3
171 Ranger Texas1 6510 1 0 8
172 seeU 6476 2 0 5
173 Bronx Community 6424 1 0 4
174 Ԅfpԅ fp fpr Ԅfpԅ 6350 1 0 3
175 les inséparables 6331 1 0 5
176 Weedy compagnie 6320 1 0 3
177 Les douze salopards 6245 1 0 3
178 Fart West 6220 1 0 2
179 Comanches Union 6218 1 0 4
180 KGB 6079 1 0 2
181 ACC 6060 1 0 2
182 Alliance Sovietique 6027 2 0 3
183 M C 6020 1 0 2
184 Jos Randal 6001 1 0 5
185 ௭-Worker-Guerria-௭ 5890 1 0 1
186 Les Gears 5830 1 0 3
187 hhhhhhhh 5830 1 0 2
188 Arizona Gulch 5747 2 0 4
189 gerre-terible 5740 1 0 2
190 ΞUnited RiverΞ 5719 2 0 4
191 RevolveR 5615 1 0 2
192 Solidarité 5589 1 0 5
193 alliance réglo 5555 1 0 2
194 AS de pic 5544 1 0 2
195 PAX 5530 1 0 1
196 Les comté en Arizona 5523 2 0 3
197 SiVis Pacem 5520 1 0 1
198 Québec Libre 5490 1 0 1
199 hhy 5359 1 0 5
200 cow-boy du far west 5335 1 0 3
201 guerrier 5300 1 0 2
202 SPQR 1799 5260 1 0 2
203 Alliance -ROF- 5194 1 0 3
204 Villes du Far West 5145 1 0 4
205 The red team 5071 2 0 1
206 BASTON 5064 1 0 2
207 The End 4989 1 0 4
208 Le Manoir 4989 2 0 3
209 Tumbleweed 4922 1 0 1
210 C F T 4873 2 0 7
211 LBC 4634 1 0 3
212 ODST 4558 2 0 3
213 Chaotix 4527 1 0 2
214 UEFA ligue 4504 1 0 2
215 Miami 5 0 4479 2 0 2
216 kølningen 4459 1 0 4
217 west alliance 4452 1 0 2
218 Académie Cross 4267 1 0 2
219 LES TOMBSTONAUTES 4253 1 0 1
220 the 4250 1 0 3
221 Alliance SM 4246 1 0 3
222 Grand West 4213 2 0 3
223 Desperados 4093 1 0 5
224 union de l est 4063 1 0 1
225 ATW 4051 1 0 2
226 Vis operariis 4024 1 0 1
227 avenir 4013 1 0 1
228 The Rio 3937 1 0 1
229 Le Chardon 3930 1 0 3
230 D-e_E_b 3796 1 0 1
231 killer show 3790 2 0 1
232 Team of luminary 3789 1 0 6
233 Plopymania 3668 1 0 4
234 B2o POWER 3642 1 0 6
235 Hope Huke 3640 1 0 1
236 Aires de Repos 3637 1 0 1
237 la guerre de cétion 3601 1 0 4
238 Peyrat and co 3574 1 0 5
239 LA tana 3499 2 0 2
240 WoW 3459 1 0 1
241 warrior city 3411 2 0 5
242 polkodio city 3384 2 0 5
243 wild -gunmans 3377 1 0 1
244 Diablos et Rescapés 3351 2 0 2
245 Pacte du Rimorin 3298 2 0 6
246 Cities of the Shade 3284 1 0 2
247 APO 3260 1 0 4
248 I-F 3211 1 0 2
249 boss 3169 1 0 1
250 les whites 3164 1 0 4
251 pacifique day 3131 1 0 4
252 TNT 3082 1 0 2
253 azerty 3010 2 0 2
254 Jenn 2951 2 0 2
255 Cam Belt 2940 1 0 3
256 aliance 2934 1 0 4
257 komtuve 2921 2 0 3
258 les guerrier 2912 2 0 2
259 the power of love 2907 2 0 3
260 cachounet 2862 2 0 2
261 Grépolis 2854 2 0 5
262 West City 2839 1 0 2
263 Elyaque 2810 2 0 4
264 La Swelliance 2776 2 0 2
265 ROCKYO 2726 1 0 3
266 Black ops 2703 1 0 2
267 bota 2694 1 0 1
268 Les Normands 2658 1 0 2
269 Troll 2647 1 0 1
270 Ѫ aux bons vivants Ѫ 2631 1 0 2
271 Les tuniques 2631 1 0 2
272 traité de paix 2614 2 0 2
273 californcharlesb 2606 1 0 3
274 Blut Pakt 2573 1 0 1
275 Les vengeurs 2570 2 0 4
276 Ville de Vince 3 2543 2 0 4
277 Morvan 2540 1 0 3
278 Les Rainbows 2528 1 0 2
279 alliance pierpoljak 2415 1 0 2
280 Crown Blue 2384 1 0 1
281 alliance rasta 2383 1 0 1
282 Les Simpson 2379 1 0 2
283 les docteurs du mal 2368 2 0 4
284 alliance 2325 1 0 3
285 scorpio 2325 2 0 2
286 WIDER 2273 1 0 2
287 Malefic stone 2259 1 0 1
288 los latinos locos 2252 1 0 2
289 Arm mon nid 2218 1 0 1
290 Greenland 2204 1 0 1
291 le far west 2184 1 0 2
292 Soldat du feu 2175 1 0 1
293 DOLLAR 13 2170 1 0 1
294 NCU 2163 3 0 4
295 No Name 2113 1 0 1
296 Chambles team 2113 1 0 2
297 NewHope 2104 1 0 1
298 EVER-alliance 2088 1 0 3
299 few 2041 1 0 4
300 they UrT PlaYer 2031 1 0 1
301 red death 1939 1 0 2
302 Buses Dollars 1915 1 0 2
303 Ibérians 1883 2 0 3
304 League 1876 1 0 3
305 Dark 1854 1 0 1
306 les indestructible 1835 3 0 3
307 West Conquerants 1772 1 0 1
308 Les Indestructibles 1760 1 0 1
309 les grecs 1755 2 0 2
310 Wedding Aso 1736 1 0 1
311 Dodge 1718 1 0 1
312 Team - Arizona 1679 1 0 2
313 les 7 mercenaires 1679 1 0 3
314 the best of the west 1678 1 0 1
315 edouardoparth 1633 1 0 1
316 Les Soldats du Feu 1628 1 0 2
317 Self Made Men 1615 1 0 1
318 teamgsxr 1612 1 0 1
319 PEACE MAN 1606 2 0 2
320 Alliance de Tuckson 1528 1 0 1
321 les crocs de l enfer 1527 2 0 2
322 ℓØ LOREDEYNA 1525 1 0 1
323 black hawk 1440 1 0 1
324 Irinca 1425 1 0 2
325 Xiola 1424 1 0 2
326 L Empire 1418 2 0 2
327 uss 1410 1 0 1
328 bobibob 1406 1 0 1
329 FreeDom 1394 1 0 4
330 aliance française 1388 2 0 1
331 GEFORCE-CONCORD 1385 1 0 1
332 hollandia 1376 1 0 1
333 Les westerns 1347 1 0 3
334 Landes 1339 1 0 1
335 Alliance du sud 1338 1 0 1
336 forticia 1333 1 0 3
337 Arizona west 1305 1 0 2
338 Les dominants 1300 1 0 3
339 Dark Tower 1288 1 0 1
340 west arizona 1282 1 0 1
341 LAW 1273 1 0 1
342 Golden-One 1270 1 0 1
343 arizona cardinals 1234 1 0 1
344 22ème de cavalerie 1232 1 0 1
345 Arizona Alliance 1213 1 0 2
346 the rated rko 1197 1 0 1
347 Alamo City 1181 2 0 2
348 PhAr 1169 1 0 1
349 west coast 1169 1 0 1
350 Flyingman 1157 1 0 2
351 ℜock 1118 1 0 2
352 sernopa ligue 1104 1 0 2
353 Allies of Red Gun 1102 1 0 1
354 FHS 1098 1 0 2
355 TeRResPauxRouGes 1082 1 0 1
356 Les USA du nord 1066 1 0 2
357 les chroniqueur 1044 1 0 1
358 SEB 62510 1038 1 0 1
359 Les sudistes 1033 1 0 2
360 Azerote 1025 1 0 2
361 k2r 1015 1 0 1
362 AEP 996 2 0 2
363 Les infiltreurs 991 2 0 2
364 siccieu saint-city 987 1 0 1
365 Nécropolis 961 1 0 4
366 the squaw 960 1 0 1
367 SICCIEU SAINT-CITY1 957 1 0 1
368 Alliance IZIA 949 1 0 1
369 killalience 944 1 0 2
370 ecato 941 1 0 1
371 a1z2e3 934 1 0 1
372 O T A N 933 1 0 1
373 ritiani 930 1 0 1
374 black knight 904 1 0 1
375 Arizona 896 1 0 3
376 FORCE ET COURAGE 893 1 0 2
377 darkunion 873 1 0 1
378 Les Dragons Rouges 868 1 0 1
379 Les boss 866 1 0 3
380 confédérés 863 1 0 2
381 SDS 822 1 0 1
382 Hiiiiiiihaaaa 814 1 0 2
383 citygroup 809 1 0 1
384 Alliance Arizona 803 1 0 2
385 West 759 2 0 2
386 All victories for us 713 1 0 1
387 city sith 712 1 0 1
388 Alliance La Paix 708 1 0 1
389 alliance des nuls 695 1 0 1
390 La Raie Niike Tout 686 1 0 1
391 Cß South SimCity 672 1 0 1
392 Forces actives 627 1 0 1
393 la valle des rose 626 1 0 1
394 Les Soldats 608 1 0 1
395 Pomme Verte 607 1 0 1
396 James Mc BC Company 591 1 0 1
397 bourgoin b-j 574 1 0 1
398 Hommes D Honneur 563 1 0 1
399 Cities of the west 553 1 0 1
400 ACEV 551 1 0 2
401 AC-Chronicles 531 1 0 1
402 βattle 503 1 0 1
403 UFo 492 1 0 3
404 Forteresse JULIEN 491 1 0 1
405 ThePhoenix 473 1 0 1
406 UNB 446 1 0 3
407 The international 446 1 0 1
408 Koma 438 1 0 1
409 la mort 437 1 0 1
410 aliance-ville 425 1 0 1
411 Fairy tail 417 1 0 1
412 Hell 417 1 0 1
413 LES COCO 413 1 0 1
414 paix royalepaisible 396 1 0 1
415 Les Pionniers 388 1 0 1
416 beka 388 1 0 2
417 duelandguns 280 1 0 1
418 aide pour tous 272 1 0 1
419 disney land 271 1 0 1
420 the west alliance 258 1 0 1
421 ONE TOWNING 241 1 0 1
422 QEFHZ 225 1 0 1
423 Rouss city 190 1 0 1
424 lenville 170 1 0 1
425 bordeaux 120 1 0 1
 

DeletedUser

Invité
dis moi erioll t as pas l impression de te prendre pour le centre du monde??:blink::blink::blink::blink::blink::blink::blink:
 

DeletedUser

Invité
pas encore --> mais ça va bientôt arriver....par contre je ne comprends pas pourquoi tu dis ça??? surtout venant de quelqu'un qui fait partie de la 22ième alliance de arizona...:eek::eek::eek::eek:
 
Dernière édition par un modérateur:

DeletedUser

Invité
Mais comme je te dis; rien que les deux premiers, qui sont des alliances amis, qui comptabilisent 92 forts, mis à part le top 10/ top 20 les suivantes ne font pas trop le poids. cela ce retrouve dans les bdf où ces alliances attaquent sans penser à appeller des amis, ou sans ce rendre compte que le terme "alliance" a un véritable sens et définition.



tu veux une aspirine? la tête aussi enflée ca doit etre légérement douloureux non?

mais bien sur, n'appartenant ni a la premiere ni a la deuxième ally du classement, mon opinion n'a aucun intérêt..... (malgré le fait que je fus avec quelques confrères et consœurs dirigeant pendant plusieurs long mois de la premiere ville et alliance du monde ^^ )

allez je me tais, ca sent le sujet sulfureux, mais surtout fais gaf, t'as déja des grosses chevilles à mon avis, évite d'avoir une grosse tête ca risque de pas bien aller pour passer les portes du saloon
 

DeletedUser

Invité
Erioll vu la grosse tête que tu prends je vais t'en apprendre une bonne :

Les deux plus grosses alliances ne comptabilisent pas 92 forts à elles deux : cherchez l'erreur (si tu arrives a comprendre)
 

DeletedUser

Invité
Aaaaa; ça me fait tellement plaisir - pour une fois que je suscite des réactions ....mais malheureusement c'est en écrivant des c***** que ont les as les réactions. Alors je ne sais pas si je continue sur le ton de la suprématie ou de l'autodérision....

En tout les cas, ça me fait plaisir de te voir, bibop (retraité de la LNA à Azkhaban: deux noms mythologique) ,que tu prenne part à la conversation, et puis toi comme essix, vous savez bien comment dans le quotidien du jeux cela ce passe...le jeux des acteurs et de la pro-activités apporte son quotidien de changements.

Essix a raison, les colt et les RRP ne comptabilisent pas 92 forts, vue que nous avons des forts en commun...mais tu aura mis longtemps avant démasquer la supercherie;)

Maintenant passons dans le coeur du sujet ---> mmm Arizona à + de 400 alliances dont les 2/3 ont moins de 10 habitants.... il serait temps de faire du ménage, non?
Vous pensez pas qu'un peu de renforcement dans les alliances du top 50 serait souhaitable?


Sur ce, du haut de mon tabouret, je vous salue :blink:
 
Dernière édition par un modérateur:

DeletedUser

Invité
heu....... pour le quotidien (cf larousse) : qui se fait chaque jour.......

pourtant hier deux défaites pour vos suprêmes alliances :blink::blink::P

tient le quotidien n'est pas toujours le même on dirait:D:D:D
 

DeletedUser

Invité
L'attaque d'hier représente une défaite puisque nous avons perdu, mais nous étions présent en face ...contrairement à certain :P donc ce n'est pas totallement une défaite....

Faut dire que vous attaques ne nous apporte plus beaucoup d'XP....vue les touristes qui se présentent hohoho
 

DeletedUser

Invité
[report=288070605a4c97b10d]Rapport de la bataille de fort : Fort Victoire[/report]

Alors regarde celle la....................:rolleyes::blink::rolleyes:

EDIT : j ai oulié de préciser : BDF lancer par les W colt (et comme tu dis aucun colt à l'horizon et aucun message avertissant qu'il n y aurait personne en attaque ha oui j oubliais vous etiez tous sur d'autres attaques..... tiens un multi oh pardon j ai rien dit c est vrai que vous n en faites jamais....)
 
Dernière édition par un modérateur:

DeletedUser

Invité
(malgré le fait que je fus avec quelques confrères et consœurs dirigeant pendant plusieurs long mois de la premiere ville et alliance du monde ^^ )

Et on a vu ou cette magnifique gestion a mené au bout du compte....
 

DeletedUser

Invité
ben pas besoin d'alliance non plus pour vivre :D

sinon ce qui serait bien ce de mettre quelle alliance est amie avec quelle autre ....
 

DeletedUser

Invité
le principal est de s'amuser ... il me semble... alors faisons le.avoir le plus ou le moins de fort, cela n'est pas le plus important, l'important et de faire une belle BDF, perdu ou gagné..
 

DeletedUser

Invité
[report=288070605a4c97b10d]Rapport de la bataille de fort : Fort Victoire[/report]

Alors regarde celle la....................:rolleyes::blink::rolleyes:

Essix---> aucune ville RRP ou colts....tu fais une grossière erreur. Dans le cas de RRP, si jamais on s'est planté on avertie les attaqué pour leur dire que l'ont ne viendra pas....
Faut pas nous prendre pour des demi/molle
 

DeletedUser

Invité
tout a fait d'accord avec toi belle star il faut de tout pour faire un monde et meme des alliances avec très peu de gens dedans car on est presque sur que eux s'amuse au moins:laugh::laugh::laugh:

Post d avant édité
 
Dernière édition par un modérateur:

DeletedUser

Invité
Juste pour ton info --> cette épisode date du début de l'année --> nous sommes en juillet là...faut vivre avec son temps coco ;)

ça, je le sais encore mieux que toi...coco ;)
C'était juste une piqure de rappel....et ironique.

Ah si Lino était resté :rolleyes:
 
Statut
N'est pas ouverte pour d'autres réponses.
Haut